<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.eixosnoticias.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.eixosnoticias.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Economia - Portal Eixos Notícias</title>
		<link>https://www.eixosnoticias.com.br/</link>
		<atom:link href="https://www.eixosnoticias.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal EixosNotícias - Notícias em tempo real. Sobre Estilo de Vida, Beleza, Moda, Receitas, Bem estar, Empregos, Economia e Tecnologia, Simões Filho e Região</description>
		<image>
			<link>https://www.eixosnoticias.com.br/</link>
			<url>https://www.eixosnoticias.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_ba7e71287e334331d8c0fa24dfef6721.png</url>
			<title>Portal Eixos Notícias</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 www.eixosnoticias.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Governo libera R$ 330 milhões para segurar preço do gás de cozinha </title>
			<link>https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1367/governo-libera-rs-330-milhoes-para-segurar-preco-do-gas-de-cozinha.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>caetanobarata@gmail.com (Caetano Barata)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Caetano Barata</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1367/governo-libera-rs-330-milhoes-para-segurar-preco-do-gas-de-cozinha.html</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 22:53:22 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Uma medida provis&oacute;ria publicada nesta terça-feira (28) abre cr&eacute;dito extraordinário de R$ 330 milhões para subsidiar a importação de gás de cozinha, em meio &agrave; alta dos preços provocada pelo cenário internacional.  O recurso será usado para garantir que o gás liquefeito de petr&oacute;leo (GLP) importado seja vendido no Brasil pelo mesmo preço do produto nacional, evitando repasses mais elevados ao consumidor final.  A medida faz parte de um pacote anunciado no...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p align="justify">Uma medida provis&oacute;ria publicada nesta terça-feira (28) abre cr&eacute;dito extraordinário de R$ 330 milhões para subsidiar a importação de gás de cozinha, em meio &agrave; alta dos preços provocada pelo cenário internacional.  O recurso será usado para garantir que o gás liquefeito de petr&oacute;leo (GLP) importado seja vendido no Brasil pelo mesmo preço do produto nacional, evitando repasses mais elevados ao consumidor final.  A medida faz parte de um pacote anunciado no in&iacute;cio de abril para conter os impactos da guerra no Oriente M&eacute;dio sobre os combust&iacute;veis. O conflito elevou o preço do petr&oacute;leo no mercado internacional, o que pressiona diretamente o custo do gás e do transporte.  </p><p align="justify">Na ocasião, o governo anunciou um subs&iacute;dio de R$ 850 por tonelada para o produto importado. A medida busca equiparar o preço ao GLP nacional e reduzir o impacto no custo do gás de cozinha, especialmente para fam&iacute;lias de baixa renda. Compensação  Na prática, o subs&iacute;dio funciona como uma compensação: o governo cobre parte do custo da importação para que distribuidoras não precisem repassar integralmente a alta ao consumidor.  Segundo o Palácio do Planalto, o objetivo &eacute; proteger o orçamento das fam&iacute;lias, especialmente as de baixa renda, que são mais afetadas por aumentos no preço do botijão.  </p><p align="justify">A subvenção vale, inicialmente, para o per&iacute;odo de 1º de abril a 31 de maio, podendo ser prorrogada por mais dois meses, dependendo da evolução dos preços no mercado internacional. Meta fiscal  Segundo as regras atuais, cr&eacute;ditos extraordinários estão fora do limite de gastos do arcabouço fiscal, mas estão inclu&iacute;dos na meta de resultado primário (resultado das contas do governo sem os juros da d&iacute;vida p&uacute;blica).  Para este ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estipula superávit primário de R$ 34,3 bilhões (0,25% do Produto Interno Bruto), podendo variar de resultado zero (nem d&eacute;ficit nem superávit) a resultado positivo de R$ 68,6 bilhões (0,5% do PIB). Importação  </p><p align="justify">O Brasil importa cerca de 20% do gás de cozinha consumido no pa&iacute;s, o que torna o produto sens&iacute;vel a variações externas, como o preço do petr&oacute;leo e custos log&iacute;sticos.  Al&eacute;m da guerra, o governo aponta outros fatores para a alta recente do GLP, como o encarecimento do transporte de cargas e a valorização dos preços internacionais do gás.  A medida provis&oacute;ria tamb&eacute;m se conecta a programas sociais já existentes, como iniciativas de apoio &agrave; compra de gás por fam&iacute;lias de baixa renda, e pode influenciar o valor de referência usado nesses benef&iacute;cios.  Com a iniciativa, o governo tenta reduzir a volatilidade dos preços em um momento de incerteza global, evitando que oscilações externas tenham impacto direto e imediato no custo de vida da população.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/1367_gas-webp.webp" />
			<enclosure url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/1367_gas-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/1367_gas-webp.webp" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Dólar sobe para R$ 5,16 após escalada de conflito no Oriente Médio</title>
			<link>https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1311/dolar-sobe-para-rs-5-16-apos-escalada-de-conflito-no-oriente-medio.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>caetanobarata@gmail.com (Caetano Barata)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Caetano Barata</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1311/dolar-sobe-para-rs-5-16-apos-escalada-de-conflito-no-oriente-medio.html</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 16:01:50 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[No primeiro dia &uacute;til ap&oacute;s o in&iacute;cio dos ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã, o mercado financeiro brasileiro operou sob forte volatilidade. O d&oacute;lar chegou a superar os R$ 5,20 durante a manhã desta segunda-feira (2), enquanto a bolsa de valores conseguiu encerrar o pregão em alta, sustentada principalmente pelas ações de petroleiras.O d&oacute;lar comercial fechou o dia vendido a R$ 5,166, com avanço de R$ 0,032, equivalente a 0,62%. Pela manhã, a...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p data-start="76" data-end="508" style="text-align: justify; ">No primeiro dia &uacute;til ap&oacute;s o in&iacute;cio dos ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã, o mercado financeiro brasileiro operou sob forte volatilidade. O d&oacute;lar chegou a superar os R$ 5,20 durante a manhã desta segunda-feira (2), enquanto a bolsa de valores conseguiu encerrar o pregão em alta, sustentada principalmente pelas ações de petroleiras.</p><p data-start="510" data-end="888" style="text-align: justify;">O d&oacute;lar comercial fechou o dia vendido a R$ 5,166, com avanço de R$ 0,032, equivalente a 0,62%. Pela manhã, a moeda norte-americana atingiu R$ 5,21 por volta das 11h, refletindo a busca global por ativos considerados mais seguros diante da escalada geopol&iacute;tica. No per&iacute;odo da tarde, contudo, a cotação perdeu força, acompanhando a leve recuperação das bolsas nos Estados Unidos.</p><p data-start="890" data-end="1206" style="text-align: justify;">Na renda variável, o principal &iacute;ndice da bolsa brasileira, o B3, encerrou o dia aos 189.307 pontos, com alta de 0,28%. O desempenho positivo foi puxado sobretudo pelas ações da Petrobras, beneficiadas pela disparada do petr&oacute;leo no mercado internacional.</p><blockquote style="text-align: justify;">As ações ordinárias da estatal, que garantem direito a voto em assembleia, subiram 4,63% e fecharam cotadas a R$ 44,71. Já os pap&eacute;is preferenciais, que têm prioridade na distribuição de dividendos, avançaram 4,58%, encerrando o pregão a R$ 41,13. As preferenciais, mais negociadas, atingiram o maior patamar desde maio de 2024.</blockquote><p data-start="1537" data-end="1841" style="text-align: justify; ">No exterior, os preços do petr&oacute;leo chegaram a subir quase 10% no in&iacute;cio da sessão, mas reduziram o ritmo ao longo do dia. O barril do tipo Brent, referência nas negociações internacionais, encerrou com valorização de 6,68%, a US$ 77,74; maior n&iacute;vel desde janeiro de 2025.</p><p data-start="1843" data-end="2161" style="text-align: justify;">Apesar da acomodação parcial durante a tarde, o cenário permanece tensionado. Ap&oacute;s o fechamento dos mercados, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mar&iacute;timas para o transporte global de petr&oacute;leo, e ameaçou atirar contra embarcações que cruzarem a passagem.</p><p>      </p><p data-start="2163" data-end="2439" data-is-last-node="" data-is-only-node="" style="text-align: justify; ">A decisão eleva o risco de interrupção na oferta mundial da commodity e tende a manter o ambiente de instabilidade nos mercados financeiros na terça-feira (3), com investidores atentos aos desdobramentos no Oriente M&eacute;dio e aos impactos sobre energia, câmbio e inflação global.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/03/1311_chatgpt-image-3-de-mar-de-2026-16-08-04-png.png" />
			<enclosure url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/03/1311_chatgpt-image-3-de-mar-de-2026-16-08-04-png.png" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/03/1311_chatgpt-image-3-de-mar-de-2026-16-08-04-png.png" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Trabalhadores nascidos em janeiro recebem primeiro lote do abono salarial nesta segunda (16)</title>
			<link>https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1296/trabalhadores-nascidos-em-janeiro-recebem-primeiro-lote-do-abono-salarial-nesta-segunda-16.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>caetanobarata@gmail.com (Caetano Barata)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Caetano Barata</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1296/trabalhadores-nascidos-em-janeiro-recebem-primeiro-lote-do-abono-salarial-nesta-segunda-16.html</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 14:53:24 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Os trabalhadores com carteira assinada nascidos em janeiro e que receberam, em m&eacute;dia, at&eacute; R$ 2.766 por mês em 2024 começam a receber nesta segunda-feira (16) o abono salarial referente ao ano-base 2024. Neste primeiro lote, serão liberados R$ 2,5 bilhões para aproximadamente 2 milhões de beneficiários.O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados no ano passado. O calendário de pagamentos seguirá de forma escalonada ao longo de...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p data-start="100" data-end="403" style="text-align: justify; ">Os trabalhadores com carteira assinada nascidos em janeiro e que receberam, em m&eacute;dia, at&eacute; R$ 2.766 por mês em 2024 começam a receber nesta segunda-feira (16) o abono salarial referente ao ano-base 2024. Neste primeiro lote, serão liberados R$ 2,5 bilhões para aproximadamente 2 milhões de beneficiários.</p><p data-start="405" data-end="631" style="text-align: justify; ">O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados no ano passado. O calendário de pagamentos seguirá de forma escalonada ao longo de 2026, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.</p><h3 data-start="633" data-end="664">Distribuição dos pagamentos</h3><p data-start="666" data-end="701">Do total de contemplados neste mês:</p><ul data-start="703" data-end="1060"> <li data-start="703" data-end="887"> <p data-start="705" data-end="887" style="text-align: justify; ">1,8 milhão são trabalhadores da iniciativa privada, inscritos no Programa de Integração Social (PIS), com pagamentos realizados pela Caixa Econ&ocirc;mica Federal, somando R$ 2,29 bilhões;</p> </li> <li data-start="888" data-end="1060"> <p data-start="890" data-end="1060">217,2 mil são servidores públicos, vinculados ao Programa de Formação do Patrim&ocirc;nio do Servidor Público (Pasep), pagos pelo Banco do Brasil, totalizando R$ 301,9 milhões.</p> </li> </ul><h3 data-start="1062" data-end="1082">Quem tem direito</h3><p data-start="1084" data-end="1132">Tem direito ao abono salarial o trabalhador que:</p><ul data-start="1134" data-end="1388"> <li data-start="1134" data-end="1188"> <blockquote>está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;<br>trabalhou com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024;<br>recebeu remuneração m&eacute;dia mensal de at&eacute; R$ 2.766 no ano-base;<br>teve os dados corretamente informados pelo empregador no e-Social.</blockquote> </li>    </ul><p data-start="1390" data-end="1695" style="text-align: justify; ">Instituído pela Lei nº 7.998/90, o abono salarial pode chegar ao valor de um salário mínimo, sendo pago de forma proporcional ao período trabalhado. Os recursos são provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com habilitação realizada pelo Minist&eacute;rio do Trabalho e Emprego.</p><h3 data-start="1697" data-end="1725">Como o pagamento &eacute; feito</h3><p data-start="1727" data-end="1975"><div style="text-align: justify;"><strong data-start="1727" data-end="1778">Para trabalhadores da iniciativa privada (PIS):</strong></div><div style="text-align: justify;">A Caixa realiza o pagamento prioritariamente por cr&eacute;dito em conta corrente ou poupança da pr&oacute;pria instituição, al&eacute;m de dep&oacute;sito na Poupança Social Digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.</div></p><p data-start="1977" data-end="2244" style="text-align: justify;">Quem não possui conta pode sacar o benefício com Cartão Social e senha em lot&eacute;ricas, caixas eletr&ocirc;nicos e correspondentes CAIXA Aqui; nas agências, mediante apresentação de documento oficial com foto; ou ainda sem cartão, por meio de biometria previamente cadastrada.</p><p data-start="2246" data-end="2474"><div style="text-align: justify;"><strong data-start="2246" data-end="2283">Para servidores públicos (Pasep):</strong></div><div style="text-align: justify;">O Banco do Brasil efetua o pagamento por cr&eacute;dito em conta bancária, transferência via TED ou Pix. Quem não &eacute; correntista e não possui chave Pix pode realizar saque presencial nas agências.</div></p><h3 data-start="2476" data-end="2494">Como consultar</h3><p data-start="2496" data-end="2610">Os trabalhadores podem verificar valor, data de pagamento e situação da habilitação por meio dos seguintes canais:</p><ul data-start="2612" data-end="2822"> <li data-start="2612" data-end="2654"> <blockquote>aplicativo Carteira de Trabalho Digital;<br>portal Gov.br;<br>telefone 158 (Minist&eacute;rio do Trabalho);<br>aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa;<br>Central de Atendimento Caixa ao Cidadão: 0800-726-0207.</blockquote> </li>     </ul><p>                </p><p data-start="2824" data-end="2953" data-is-last-node="" data-is-only-node="">A expectativa do governo &eacute; que, ao longo de 2026, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores sejam contemplados com o abono salarial.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/02/1296_fgts-webp.webp" />
			<enclosure url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/02/1296_fgts-webp.webp" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/02/1296_fgts-webp.webp" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Veja faixas e alíquotas das novas tabelas do Imposto de Renda 2026</title>
			<link>https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1283/veja-faixas-e-aliquotas-das-novas-tabelas-do-imposto-de-renda-2026.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>caetanobarata@gmail.com (Caetano Barata)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Caetano Barata</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1283/veja-faixas-e-aliquotas-das-novas-tabelas-do-imposto-de-renda-2026.html</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 07:36:29 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Entrou em vigor em 1º de janeiro a nova tabela do Imposto de Renda 2026, que promove mudanças significativas na tributação da pessoa física e amplia o alcance da isenção para milhões de brasileiros. A principal novidade &eacute; a isenção total do imposto para contribuintes com renda mensal de at&eacute; R$ 5 mil, al&eacute;m de uma redução gradual para quem ganha at&eacute; R$ 7.350.A tabela tradicional do Imposto de Renda permanece a mesma aplicada em 2025. A alteração ocorre...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p data-start="0" data-end="359" style="text-align: justify; ">Entrou em vigor em 1º de janeiro a nova tabela do Imposto de Renda 2026, que promove mudanças significativas na tributação da pessoa física e amplia o alcance da isenção para milhões de brasileiros. A principal novidade &eacute; a isenção total do imposto para contribuintes com renda mensal de at&eacute; R$ 5 mil, al&eacute;m de uma redução gradual para quem ganha at&eacute; R$ 7.350.</p><p data-start="361" data-end="678" style="text-align: justify;">A tabela tradicional do Imposto de Renda permanece a mesma aplicada em 2025. A alteração ocorre com a criação de redutores adicionais, instituídos pela reforma do IR, que passam a ser aplicados simultaneamente &agrave; tabela vigente. O objetivo &eacute; garantir o benefício fiscal &agrave;s faixas de renda mais baixas e intermediárias.</p><p data-start="680" data-end="974" style="text-align: justify;">As novas regras valem para salários pagos a partir de janeiro de 2026, com impacto direto nos contracheques a partir de fevereiro. Os efeitos completos das mudanças serão refletidos na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2027, que considera os rendimentos do ano calendário de 2026.</p><p data-start="976" data-end="1419" style="text-align: justify;">Com a nova regra, ficam totalmente isentos do Imposto de Renda trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS ou de regimes pr&oacute;prios, desde que a renda mensal total não ultrapasse R$ 5 mil. Contribuintes com mais de uma fonte de renda deverão verificar o ajuste anual, pois a soma dos rendimentos pode gerar imposto a pagar, mesmo que cada fonte individualmente esteja abaixo do limite de isenção.</p><p data-start="1421" data-end="1764" style="text-align: justify;">Para quem recebe entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 por mês, o imposto será reduzido de forma gradual. Quanto mais pr&oacute;xima a renda estiver de R$ 5 mil, maior será o desconto aplicado. &Agrave; medida que o valor se aproxima de R$ 7.350, o benefício diminui, desaparecendo totalmente acima desse limite. A regra tamb&eacute;m se estende ao d&eacute;cimo terceiro salário.</p><p data-start="1766" data-end="2184" style="text-align: justify;">No cálculo anual, a Receita Federal tamb&eacute;m aplicará isenção e redução. Estarão isentos os contribuintes com rendimentos tributáveis anuais de at&eacute; R$ 60 mil em 2026. Para quem ganha entre R$ 60.000,01 e R$ 88,2 mil, haverá redução progressiva do imposto. Acima desse valor, não há desconto adicional. O redutor anual &eacute; limitado ao valor do imposto apurado, não gerando imposto negativo nem restituição automática extra.</p><p data-start="2186" data-end="2665" style="text-align: justify;">Para compensar a perda de arrecadação, a reforma cria o Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo, voltado a contribuintes de alta renda. A regra se aplica a quem recebe acima de R$ 600 mil por ano, o equivalente a R$ 50 mil mensais, com alíquota progressiva que pode chegar a 10 por cento. Para rendas superiores a R$ 1,2 milhão anuais, a alíquota mínima efetiva será de 10 por cento. A estimativa do governo &eacute; que cerca de 141 mil contribuintes sejam alcançados por essa medida.</p><p data-start="2667" data-end="3301" style="text-align: justify;">Entram no cálculo do imposto mínimo salários, lucros e dividendos e rendimentos de aplicações financeiras tributáveis. Rendimentos salariais acima de R$ 50 mil mensais geram abatimento no imposto mínimo, pois já sofrem retenção na fonte pela alíquota máxima de 27,5 por cento. Ficam fora da base de cálculo investimentos incentivados como poupança, LCI, LCA, fundos imobiliários e Fiagro, al&eacute;m de heranças, doações, indenizações por doença grave, determinados ganhos de capital imobiliário, alugu&eacute;is atrasados e valores recebidos acumuladamente por ações judiciais. O imposto mínimo será apurado apenas a partir da declaração de 2027.</p><p data-start="3303" data-end="3679" style="text-align: justify;">Outra mudança relevante &eacute; a tributação de dividendos na fonte. Passa a haver retenção de 10 por cento sobre dividendos que superarem R$ 50 mil por mês, quando pagos por uma única empresa &agrave; pessoa física. A medida atinge principalmente s&oacute;cios e empresários que recebiam altos valores em dividendos, at&eacute; então isentos. O imposto retido poderá ser compensado na declaração anual.</p><p data-start="3681" data-end="3953" style="text-align: justify;">Dividendos relativos a lucros apurados at&eacute; 2025 permanecem isentos apenas se a distribuição tiver sido aprovada at&eacute; 31 de dezembro de 2025. Especialistas alertam para possíveis questionamentos judiciais, diante do risco de interpretação de efeito retroativo da nova regra.</p><p data-start="3955" data-end="4160" style="text-align: justify;">As principais deduções permanecem inalteradas, como o valor mensal por dependente, o desconto simplificado mensal, os limites de dedução com educação e o desconto simplificado anual na declaração completa.</p><p>           </p><p data-start="4162" data-end="4459" data-is-last-node="" data-is-only-node="" style="text-align: justify; ">Segundo o governo federal, cerca de 16 milhões de contribuintes devem ser beneficiados pelas mudanças. O custo estimado da medida &eacute; de R$ 31,2 bilhões, valor que será compensado pelas novas formas de tributação sobre a alta renda, por meio do imposto mínimo e da tributação de dividendos elevados.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/01/1283_economia-1609210412-0-convert-io-png.png" />
			<enclosure url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/01/1283_economia-1609210412-0-convert-io-png.png" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/01/1283_economia-1609210412-0-convert-io-png.png" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Salário mínimo de R$ 1.621 começa a valer nesta quinta-feira</title>
			<link>https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1271/salario-minimo-de-rs-1-621-comeca-a-valer-nesta-quinta-feira.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>caetanobarata@gmail.com (Caetano Barata)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Caetano Barata</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1271/salario-minimo-de-rs-1-621-comeca-a-valer-nesta-quinta-feira.html</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 01:17:03 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O novo salário mínimo, no valor de R$ 1.621, passa a valer a partir desta quinta-feira (1º). O reajuste, de 6,79% ou R$ 103, foi confirmado pelo Minist&eacute;rio do Planejamento e Orçamento no último dia 10. O salário mínimo anterior era de R$ 1.518. O novo valor foi informado ap&oacute;s a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), utilizado no cálculo do reajuste anual do salário mínimo. O indicador registrou 0,03% em novembro e acumula 4,18% em 12 meses....]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">O novo salário mínimo, no valor de R$ 1.621, passa a valer a partir desta quinta-feira (1º). O reajuste, de 6,79% ou R$ 103, foi confirmado pelo Minist&eacute;rio do Planejamento e Orçamento no último dia 10. O salário mínimo anterior era de R$ 1.518. O novo valor foi informado ap&oacute;s a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), utilizado no cálculo do reajuste anual do salário mínimo. O indicador registrou 0,03% em novembro e acumula 4,18% em 12 meses. </p><p style="text-align: justify; ">Pela estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioecon&ocirc;micos (Dieese), o novo salário mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia. O cálculo considera os efeitos sobre a renda, o consumo e a arrecadação, ainda que em um cenário de restrições fiscais mais rígidas. Entenda A regra do reajuste do salário mínimo determina que o valor tenha duas correções: uma pelo INPC de 12 meses acumulado at&eacute; novembro do ano anterior, ou seja, 4,18%, e outra pelo crescimento da economia de dois anos. </p><p style="text-align: justify; ">No dia 4 de dezembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou os dados do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país) de 2024, confirmando expansão em 3,4%. No entanto, o arcabouço fiscal, mecanismo que controla a evolução dos gastos públicos, determina que o ganho acima da inflação seja limitado a um intervalo de 0,6% a 2,5%. Pela regra, o salário mínimo de 2026 seria R$ 1.620,99 e, com o arredondamento previsto em lei, passa para R$ 1.621, reajuste de 6,79%.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/01/1271_minimo-convert-io-png.png" />
			<enclosure url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/01/1271_minimo-convert-io-png.png" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/01/1271_minimo-convert-io-png.png" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Brasil tem recorde de 9 milhões de turistas internacionais em 2025</title>
			<link>https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1261/brasil-tem-recorde-de-9-milhoes-de-turistas-internacionais-em-2025.html</link>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<author>caetanobarata@gmail.com (Caetano Barata)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Caetano Barata</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1261/brasil-tem-recorde-de-9-milhoes-de-turistas-internacionais-em-2025.html</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 16:58:33 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Brasil alcançou, nesta sexta-feira (19), a marca hist&oacute;rica de 9 milhões de turistas internacionais em 2025, estabelecendo um novo recorde para o setor. O n&uacute;mero representa um crescimento de 40% em comparação com o recorde anterior, registrado em 2024, quando o pa&iacute;s recebeu 6,77 milhões de visitantes estrangeiros.Para o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, o resultado consolida o turismo como uma das...]]></description>
