<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.eixosnoticias.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.eixosnoticias.com.br/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Esportes - Portal Eixos Notícias</title>
		<link>https://www.eixosnoticias.com.br/</link>
		<atom:link href="https://www.eixosnoticias.com.br/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Portal EixosNotícias - Notícias em tempo real. Sobre Estilo de Vida, Beleza, Moda, Receitas, Bem estar, Empregos, Economia e Tecnologia, Simões Filho e Região</description>
		<image>
			<link>https://www.eixosnoticias.com.br/</link>
			<url>https://www.eixosnoticias.com.br/hf-conteudo/uploads/layout/logo_ba7e71287e334331d8c0fa24dfef6721.png</url>
			<title>Portal Eixos Notícias</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 www.eixosnoticias.com.br</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Bahia e Vitória vencem e fazem o final de semana de autoestima em alta</title>
			<link>https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1338/bahia-e-vitoria-vencem-e-fazem-o-final-de-semana-de-autoestima-em-alta.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<author>caetanobarata@gmail.com (Caetano Barata)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Caetano Barata</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1338/bahia-e-vitoria-vencem-e-fazem-o-final-de-semana-de-autoestima-em-alta.html</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 08:33:12 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[  O Esporte Clube Bahia conquistou um importante triunfo fora de casa ao vencer o Mirassol Futebol Clube por 2 a 1, de virada, neste sábado (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe baiana saiu atrás ainda no primeiro tempo, mas mostrou poder de reação e garantiu o resultado na etapa final, consolidando sua boa fase na competição. O Bahia seguiu a mística de sofrer e vencer nos últimos minutos da partida, disse Caetano Barata sobre o jogo do Bahia.O jogo começou com...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p align="justify">  O Esporte Clube Bahia conquistou um importante triunfo fora de casa ao vencer o Mirassol Futebol Clube por 2 a 1, de virada, neste sábado (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe baiana saiu atrás ainda no primeiro tempo, mas mostrou poder de reação e garantiu o resultado na etapa final, consolidando sua boa fase na competição. </p><div align="justify"><blockquote align="justify">O Bahia seguiu a mística de sofrer e vencer nos últimos minutos da partida, disse Caetano Barata sobre o jogo do Bahia.</blockquote></div><p align="justify">O jogo começou com domínio do Mirassol, que abriu o placar ap&oacute;s um gol contra do zagueiro David Duarte, em lance originado de cobrança de escanteio. Mesmo em desvantagem, o Bahia manteve o controle das ações e voltou mais eficiente no segundo tempo, criando oportunidades e pressionando o adversário. A reação tricolor veio com Luciano Juba, que empatou a partida em cobrança de pênalti sofrido por Ademir. Já nos minutos finais, Mateo Sanabria aproveitou rebote dentro da área para marcar o gol da virada, em um lance que gerou forte contestação por parte dos jogadores do Mirassol e resultou em confusão e expulsões. </p><p align="justify"> Com o resultado, o Bahia chegou aos 20 pontos e entrou no grupo dos primeiros colocados, ocupando posição no G-4 e se mantendo firme na disputa pelas primeiras posições da tabela. O desempenho fora de casa tamb&eacute;m chama atenção, com alto aproveitamento como visitante nesta edição do Brasileirão.   </p><div align="justify"><blockquote align="justify">Vit&oacute;ria vence o São Paulo no Barradão, chega a 14 e está a 3 pontos do Flamengo 5 lugar. Mas, as notícias dizem: o Vit&oacute;ria se afasta da zona do rebaixamento. A equipe tem que ter o brio ferido e jogar com mais empenho e caprichar nas finalizações sem afobação, disse Caetano Barata.</blockquote></div><p align="justify">Na mesma rodada, o Esporte Clube Vit&oacute;ria tamb&eacute;m teve atuação decisiva ao vencer o São Paulo Futebol Clube por 2 a 0, no Barradão. O resultado foi fundamental para o time rubro-negro, que ganha f&ocirc;lego na tabela e se afasta das últimas posições do campeonato.  </p><p align="justify">Os resultados reforçam o bom momento das equipes baianas na competição nacional, com o Bahia brigando na parte de cima da tabela e o Vit&oacute;ria reagindo na luta contra a zona de rebaixamento. A rodada evidencia a competitividade do Campeonato Brasileiro e projeta uma sequência de desafios importantes para ambos os clubes nas pr&oacute;ximas semanas.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/1338_bavi-jpeg.jpeg" />
			<enclosure url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/1338_bavi-jpeg.jpeg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/04/1338_bavi-jpeg.jpeg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Bahia vence Bragantino, mantém invencibilidade e assume terceira posição no Brasileirão</title>
			<link>https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1322/bahia-vence-bragantino-mantem-invencibilidade-e-assume-terceira-posicao-no-brasileirao.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<author>caetanobarata@gmail.com (Caetano Barata)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Caetano Barata</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1322/bahia-vence-bragantino-mantem-invencibilidade-e-assume-terceira-posicao-no-brasileirao.html</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 07:01:51 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Esporte Clube Bahia conquistou um triunfo importante na noite desta quarta-feira ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, em partida válida pela s&eacute;tima rodada do Campeonato Brasileiro S&eacute;rie A. O confronto foi realizado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.Os gols do Esquadrão foram marcados por Luciano Juba e Erick, garantindo o primeiro triunfo da equipe como mandante na competição. Com o resultado, o Bahia chegou aos 14 pontos e assumiu a terceira colocação ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O Esporte Clube Bahia conquistou um triunfo importante na noite desta quarta-feira ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, em partida válida pela s&eacute;tima rodada do Campeonato Brasileiro S&eacute;rie A. O confronto foi realizado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.</p><p>Os gols do Esquadrão foram marcados por Luciano Juba e Erick, garantindo o primeiro triunfo da equipe como mandante na competição. Com o resultado, o Bahia chegou aos 14 pontos e assumiu a terceira colocação na tabela, mantendo-se pr&oacute;ximo dos líderes e consolidando uma campanha consistente neste início de campeonato.</p><p>O triunfo tamb&eacute;m ampliou a invencibilidade da equipe comandada por Rog&eacute;rio Ceni, que destacou o desempenho do time, especialmente na etapa inicial. Em entrevista coletiva ap&oacute;s a partida, o treinador classificou o primeiro tempo como “brilhante” e ressaltou a evolução da equipe na construção das jogadas e no controle da posse de bola.</p><p>Segundo Ceni, apesar da satisfação com o resultado, o foco permanece no curto prazo. O t&eacute;cnico indicou a necessidade de pequenos ajustes defensivos para o segundo tempo, al&eacute;m de atenção &agrave; preparação física do elenco antes da pausa para a Data Fifa. Ele tamb&eacute;m reforçou a importância de manter um bom desempenho tanto em casa quanto fora, visando uma campanha s&oacute;lida ao longo da competição.</p><p>O pr&oacute;ximo compromisso do Bahia será neste domingo (22/03)), pela oitava rodada do Brasileirão, contra o Clube do Remo. A partida acontece no Estádio Mangueirão, em Bel&eacute;m, com início previsto para as 16h (horário de Brasília). O confronto representa mais uma oportunidade para o Esquadrão seguir pontuando e se firmar entre os primeiros colocados da tabela.</p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/03/1322_chatgpt-image-19-de-mar-de-2026-07-05-50-png.png" />
			<enclosure url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/03/1322_chatgpt-image-19-de-mar-de-2026-07-05-50-png.png" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/03/1322_chatgpt-image-19-de-mar-de-2026-07-05-50-png.png" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Vitória enfrenta Atlético-MG pelo Brasileirão 2026</title>
			<link>https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1317/vitoria-enfrenta-atletico-mg-pelo-brasileirao-2026.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<author>caetanobarata@gmail.com (Caetano Barata)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Caetano Barata</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1317/vitoria-enfrenta-atletico-mg-pelo-brasileirao-2026.html</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 10:03:03 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Na noite deste sábado, 14 de março de 2026, o Esporte Clube Vit&oacute;ria entra em campo para enfrentar o Clube Atl&eacute;tico Mineiro em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro S&eacute;rie A. O confronto acontece &agrave;s 18h30 (horário de Bras&iacute;lia) no estádio Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador.  O duelo coloca frente a frente duas equipes que buscam maior regularidade no in&iacute;cio da competição. O time baiano chega ap&oacute;s empatar o...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Na noite deste sábado, 14 de março de 2026, o Esporte Clube Vit&oacute;ria entra em campo para enfrentar o Clube Atl&eacute;tico Mineiro em partida válida pela <strong data-start="276" data-end="330">6ª rodada do Campeonato Brasileiro S&eacute;rie A</strong>. O confronto acontece &agrave;s <strong data-start="356" data-end="387">18h30 (horário de Bras&iacute;lia)</strong> no estádio Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador.  </p><p data-start="492" data-end="821" style="text-align: justify;">O duelo coloca frente a frente duas equipes que buscam maior regularidade no in&iacute;cio da competição. O time baiano chega ap&oacute;s empatar o clássico Ba-Vi por <strong data-start="645" data-end="654">1 a 1</strong>, resultado que deixou o Vit&oacute;ria na parte intermediária inferior da tabela, com campanha ainda irregular nas primeiras rodadas. </p><p>  </p><h3 data-section-id="8e9x8v" data-start="1094" data-end="1118"></h3><p></p><p data-start="823" data-end="1092" style="text-align: justify;">Já o Atl&eacute;tico Mineiro chega mais confiante depois de conquistar <strong data-start="887" data-end="925">sua primeira vit&oacute;ria no campeonato</strong>, ao derrotar o Internacional por 1 a 0 em Belo Horizonte, tentando iniciar uma sequência positiva para subir na classificação.   </p><h3 data-section-id="8e9x8v" data-start="1094" data-end="1118" style="text-align: justify;">Situação das equipes</h3><p data-start="1119" data-end="1424" style="text-align: justify;">O Vit&oacute;ria tenta aproveitar o fator casa e o apoio da torcida no Barradão para conquistar pontos importantes e se afastar das &uacute;ltimas posições da tabela. O t&eacute;cnico Jair Ventura ainda lida com alguns desfalques no elenco, o que pode influenciar na montagem da equipe. </p><p data-start="823" data-end="1092">  </p><p data-start="1426" data-end="1668" style="text-align: justify;">Do lado mineiro, o Atl&eacute;tico tamb&eacute;m tem baixas no elenco, mas aposta na experiência de jogadores como <strong data-start="1527" data-end="1552">Hulk e Gustavo Scarpa</strong> para comandar o setor ofensivo e buscar um resultado positivo fora de casa.  </p><h3 data-section-id="lenjvs" data-start="1670" data-end="1694" style="text-align: justify;">Prováveis escalações</h3><p data-start="1695" data-end="1890"></p><div style="text-align: justify;"><strong data-start="1695" data-end="1707">Vit&oacute;ria:</strong></div><div style="text-align: justify;">Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Ca&iacute;que, Gabriel Baralhas e</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"> Emmanuel Mart&iacute;nez; Matheuzinho, Marinho e Renato Kayzer.</div><p></p><p data-start="1892" data-end="2068"></p><div style="text-align: justify;"><strong data-start="1892" data-end="1908">Atl&eacute;tico-MG:</strong></div><div style="text-align: justify;">Everson; Iván Roman, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco e Victor Hugo; Gustavo Scarpa, Tomás Cuello e Hulk.</div><p></p><h3 data-section-id="vepr1m" data-start="2070" data-end="2100" style="text-align: justify;">Expectativa para a partida</h3><p data-start="2101" data-end="2445" style="text-align: justify;">Analistas esportivos apontam que o confronto tende a ser <strong data-start="2158" data-end="2173">equilibrado</strong>, com as duas equipes ainda em fase de ajustes no in&iacute;cio do campeonato. O Vit&oacute;ria aposta na pressão ofensiva jogando em casa, enquanto o Atl&eacute;tico-MG tenta explorar contra-ataques e a qualidade t&eacute;cnica de seus principais jogadores. </p><p data-start="1426" data-end="1668">     </p><p data-start="2447" data-end="2587" style="text-align: justify; ">A partida terá transmissão ao vivo pela televisão por assinatura e tamb&eacute;m em sistema pay-per-view.</p><h3 style="text-align: justify; ">Retrospectiva</h3><p data-start="2447" data-end="2587" style="text-align: justify; ">O retrospecto geral entre Vit&oacute;ria e Atl&eacute;tico-MG &eacute; favorável ao Galo, com 24 vit&oacute;rias contra 15 do Vit&oacute;ria e 17 empates em 56 jogos. No entanto, o Vit&oacute;ria domina o confronto recente no Barradão, defendendo uma invencibilidade de 8 anos (cinco jogos) em casa contra o time mineiro, com 4 vit&oacute;rias e 1 empate nesse per&iacute;odo.</p><p data-start="2447" data-end="2587">    </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/03/1317_imagem-com-logo-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/03/1317_imagem-com-logo-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/03/1317_imagem-com-logo-jpg.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Flamengo demite técnico Filipe Luís após goleada sobre o Madureira</title>
			<link>https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1309/flamengo-demite-tecnico-filipe-luis-apos-goleada-sobre-o-madureira.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<author>caetanobarata@gmail.com (Caetano Barata)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Caetano Barata</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1309/flamengo-demite-tecnico-filipe-luis-apos-goleada-sobre-o-madureira.html</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:09:42 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores, o t&eacute;cnico Filipe Lu&iacute;s foi demitido pelo Flamengo ap&oacute;s a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pelas semifinais do Carioca. O an&uacute;ncio foi feito pelo clube no in&iacute;cio da madrugada desta terça-feira (3), minutos depois do treinador encerrar a entrevista p&oacute;s-jogo. A dispensa do t&eacute;cnico ocorre dois meses ap&oacute;s ele ter renovado o contrato com o Rubro-Negro at&eacute; o fim de 2027. No...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores, o t&eacute;cnico Filipe Lu&iacute;s foi demitido pelo Flamengo ap&oacute;s a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pelas semifinais do Carioca. O an&uacute;ncio foi feito pelo clube no in&iacute;cio da madrugada desta terça-feira (3), minutos depois do treinador encerrar a entrevista p&oacute;s-jogo. A dispensa do t&eacute;cnico ocorre dois meses ap&oacute;s ele ter renovado o contrato com o Rubro-Negro at&eacute; o fim de 2027. </p><p>No pr&oacute;ximo domingo (8), o Flamengo decide o t&iacute;tulo do Carioca contra o Fluminense, &agrave;s 18h (horário de Bras&iacute;lia), no Maracanã. Apesar do hist&oacute;rico vitorioso: cinco t&iacute;tulos em 16 meses; Filipinho amargou maus resultados no in&iacute;cio da atual temporada: deixou escapar o t&iacute;tulo da Supercopa Rei para o Corinthians e o trof&eacute;u da Recopa Sul-Americana para o Lan&uacute;s (Argentina). Ao fim da entrevista na noite de segunda-feira (2), Filipe Lu&iacute;s falou sobre o omento do time as cr&iacute;ticas que vinha recebendo nas &uacute;ltimas semanas. “Independentemente do que aconteça, se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e carinho pelo Flamengo sempre vai existir. E acredito que do torcedor, para mim, tamb&eacute;m. A cobrança momentânea tem que existir, como jogador fui muito cobrado e muito criticado, com razão, e isso me fez ser melhor. Não tenho d&uacute;vidas que vivi os melhores anos da minha vida aqui”, disse o treinador.</p><p><br></p><p>  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/03/1309_chatgpt-image-3-de-mar-de-2026-15-41-47-png.png" />
			<enclosure url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/03/1309_chatgpt-image-3-de-mar-de-2026-15-41-47-png.png" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/03/1309_chatgpt-image-3-de-mar-de-2026-15-41-47-png.png" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Rio lança projeto “Fôlego Campeão” para transformar o freediving em ferramenta de inclusão social</title>
			<link>https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1305/rio-lana-a-projeto-a-fa-lego-campea-oa-para-transformar-o-freediving-em-ferramenta-de-inclusa-o-soci.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<author>caetanobarata@gmail.com (Caetano Barata)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Caetano Barata</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1305/rio-lana-a-projeto-a-fa-lego-campea-oa-para-transformar-o-freediving-em-ferramenta-de-inclusa-o-soci.html</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 16:17:02 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Estado do Rio de Janeiro poderá se tornar referência nacional em mergulho livre com a implantação do projeto F&ocirc;lego Campeão, iniciativa que une esporte de alto rendimento e inclusão social. A proposta prevê a criação de um núcleo de excelência dedicado ao freediving, com foco na formação de atletas e na integração de jovens da rede pública, incluindo estudantes com Transtorno do Espectro Autista e Pessoas com Deficiência Visual. Idealizado pelos instrutores de...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">O Estado do Rio de Janeiro poderá se tornar referência nacional em mergulho livre com a implantação do projeto F&ocirc;lego Campeão, iniciativa que une esporte de alto rendimento e inclusão social. A proposta prevê a criação de um núcleo de excelência dedicado ao freediving, com foco na formação de atletas e na integração de jovens da rede pública, incluindo estudantes com Transtorno do Espectro Autista e Pessoas com Deficiência Visual. Idealizado pelos instrutores de freediving Eduardo Júnior e Ivan Brito, tamb&eacute;m presidente da Associação Baiana de Apneia e Pesca Subaquática - ABAPS, que &eacute; quem coordena o projeto, o F&ocirc;lego Campeão pretende consolidar o estado como polo estrat&eacute;gico da apneia esportiva na Am&eacute;rica do Sul.</p><p style="text-align: justify; "> <span style="font-size: 18px;"><b>Inclusão e alto rendimento</b></span> </p><p style="text-align: justify; ">O F&ocirc;lego Campeão terá como público-alvo jovens de 14 a 18 anos matriculados nas redes pública estadual e municipal. Entre os beneficiados estão alunos com TEA, níveis 1 e 2, e pessoas com deficiência visual nas classes B2 e B3. A proposta pedag&oacute;gica combina aulas te&oacute;ricas e práticas ao longo de dois m&oacute;dulos de 12 meses, com eventos homologados pela AIDA Brasil, seção nacional da Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia. Cada turma contará com acompanhamento multidisciplinar de psic&oacute;logos, fisioterapeutas e profissionais de educação física. Ao final de cada ciclo, os atletas com melhor desempenho formarão a Equipe F&ocirc;lego Campeão, que representará o estado em competições nacionais e internacionais. </p><p style="text-align: justify; "><span style="font-size: 18px;"><b>Desenvolvimento humano e impacto social</b></span> </p><p style="text-align: justify; "><img src="https://www.eixosnoticias.com.br/hf-conteudo/uploads/posts/2026/02/1304_b9660e4b5bc25d18c472e59eaaed679e.48" style="width: 331px; float: right;" class="note-float-right">Mais do que preparar competidores, o projeto aposta no freediving como instrumento terapêutico e educacional. A prática, centrada no controle respirat&oacute;rio e na gestão emocional, contribui para a redução da ansiedade, fortalecimento da autoestima e desenvolvimento de competências socioemocionais e cognitivas. A meta &eacute; formar 160 alunos por ano, promovendo inclusão efetiva no esporte e ampliando oportunidades de inserção profissional. A iniciativa tamb&eacute;m busca reduzir a vulnerabilidade social por meio da ocupação qualificada do tempo livre e do estímulo ao convívio entre jovens com e sem deficiência. </p><p style="text-align: justify; "><span style="font-size: 18px;"><b>Potencial estrat&eacute;gico para o estado</b></span> </p><p style="text-align: justify; ">Com geografia litorânea privilegiada e tradição náutica consolidada, o Rio de Janeiro reúne condições naturais para se tornar o berço do freediving no país. A proposta prevê parcerias com as secretarias estaduais de Esporte e Lazer, Educação e Turismo, al&eacute;m de universidades, clubes esportivos e instituições privadas, com possibilidade de captação via leis estadual e federal de incentivo ao esporte. A sugestão inicial &eacute; que o núcleo seja instalado em complexo aquático da capital ou em cooperação com clubes e universidades locais. Caso implementado, o F&ocirc;lego Campeão poderá fortalecer o turismo esportivo, ampliar a visibilidade internacional do estado e consolidar uma política pública inovadora de inclusão social por meio do esporte.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/02/1305_whatsapp-image-2026-02-24-at-15-48-32-6-jpeg.jpeg" />
			<enclosure url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/02/1305_whatsapp-image-2026-02-24-at-15-48-32-6-jpeg.jpeg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/02/1305_whatsapp-image-2026-02-24-at-15-48-32-6-jpeg.jpeg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Cacá chega a Salvador para reforçar o Vitória: “Muito feliz”</title>
			<link>https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1304/caca-chega-a-salvador-para-refora-ar-o-vita-ria-a-muito-feliza.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<author>caetanobarata@gmail.com (Caetano Barata)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Caetano Barata</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1304/caca-chega-a-salvador-para-refora-ar-o-vita-ria-a-muito-feliza.html</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 03:50:34 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O zagueiro Cacá desembarcou em Salvador na tarde desta quinta-feira para realizar exames m&eacute;dicos e assinar contrato com o Esporte Clube Vit&oacute;ria. Aos 26 anos, o defensor deve firmar v&iacute;nculo por empr&eacute;stimo at&eacute; o fim da temporada, com obrigação de compra condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas em contrato. Na chegada, o jogador destacou a gratidão pela passagem no Sport Club Corinthians Paulista e demonstrou entusiasmo com o novo desafio. Segundo...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">O zagueiro Cacá desembarcou em Salvador na tarde desta quinta-feira para realizar exames m&eacute;dicos e assinar contrato com o Esporte Clube Vit&oacute;ria. Aos 26 anos, o defensor deve firmar v&iacute;nculo por empr&eacute;stimo at&eacute; o fim da temporada, com obrigação de compra condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas em contrato. Na chegada, o jogador destacou a gratidão pela passagem no Sport Club Corinthians Paulista e demonstrou entusiasmo com o novo desafio. Segundo ele, a oportunidade de vestir a camisa rubro-negra representa um recomeço motivador. “Com o Corinthians vivi grandes momentos. </p><p style="text-align: justify; ">Sou o defensor, desde 2021, com mais gols marcados. Fiquei bastante feliz de vestir aquela camisa. Hoje tenho a oportunidade de vir para o Vit&oacute;ria. Um dos meus amigos &eacute; torcedor do clube e deve estar comemorando bastante. Estou muito feliz, motivado e, se Deus quiser, quero virar um &iacute;dolo aqui e conquistar muitos t&iacute;tulos”, afirmou. Em 2026, Cacá disputou apenas uma partida, na derrota do Corinthians por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, no dia 15 de janeiro. Apesar do baixo n&uacute;mero de jogos na temporada, o zagueiro garante estar fisicamente apto para estrear em curto prazo. Ele ressaltou o hist&oacute;rico de poucas lesões ao longo da carreira e a dedicação &agrave; preparação f&iacute;sica. “Sou um atleta que sempre se cuidou. </p><p style="text-align: justify; ">Nunca tive lesão muscular. Minhas lesões foram por contato de jogo. Sempre entrego muito. Então, &eacute; preocupação zero”, assegurou. Cacá deve ser o 12º reforço contratado pelo Vit&oacute;ria em 2026 e o quarto destinado ao setor defensivo. No elenco, disputará posição com Riccieli, Edu, Camutanga, Neris, Z&eacute; Marcos e Luan Cândido, ampliando as opções do t&eacute;cnico para a sequência da temporada. Formado nas categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube, o zagueiro tamb&eacute;m acumula passagens pelo Club Athletico Paranaense e pelo futebol japonês antes de chegar ao Corinthians. </p><p style="text-align: justify; ">O clube paulista investiu R$ 24 milhões na aquisição de 90% dos direitos econ&ocirc;micos do atleta, com contrato at&eacute; o fim de 2028. Pelo Corinthians, Cacá disputou 72 partidas e marcou oito gols. No per&iacute;odo, integrou o elenco campeão do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil na temporada passada, al&eacute;m da Supercopa Rei no in&iacute;cio deste ano. Nos &uacute;ltimos meses, no entanto, perdeu espaço no time e foi colocado no mercado. Chegou a negociar retorno ao Athletico-PR antes de avançar nas tratativas com o Vit&oacute;ria, que agora aposta na retomada do defensor para fortalecer o sistema defensivo rubro-negro.  </p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/02/1304_chatgpt-image-20-de-fev-de-2026-03-50-25-png.png" />
			<enclosure url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/02/1304_chatgpt-image-20-de-fev-de-2026-03-50-25-png.png" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://www.eixosnoticias.com.br/imagens/658x420/posts/2026/02/1304_chatgpt-image-20-de-fev-de-2026-03-50-25-png.png" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Flamengo joga mal e inicia Recopa Sul-Americana com derrota</title>
			<link>https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1303/flamengo-joga-mal-e-inicia-recopa-sul-americana-com-derrota.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<author>caetanobarata@gmail.com (Caetano Barata)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Caetano Barata</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.eixosnoticias.com.br/noticia/1303/flamengo-joga-mal-e-inicia-recopa-sul-americana-com-derrota.html</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 03:24:25 -0300</pubDate>
